聚星体育数据频道,汇聚全球主流联赛积分榜、球员统计、历史交锋与实时数据,为您呈现最全面的赛事数字画像。
距离下一赛季数据全面更新倒计时
聚星体育实时追踪主流赛事,数据每60秒自动刷新,助您掌握最新动态。
聚星体育实时同步五大联赛及主流赛事积分数据,小组排行一目了然。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 |
| 4 | 热刺 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 18 | 卢顿 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴萨 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 3 | 马竞 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
| 18 | 加的斯 | 30 | 4 | 9 | 17 | 21 |
横向滑动浏览聚星体育覆盖的全球各大联赛核心数据指标。
聚星体育整理全球顶级球员赛季数据,涵盖进球、助攻、关键传球等核心指标,数据每日更新。
| # | 球员 | 俱乐部 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 31 | 5 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 27 | 4 |
| 3 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 25 | 6 |
| 4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 22 | 2 |
| 5 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 20 | 3 |
聚星体育以直观bracket展示杯赛淘汰赛阶段数据,实时更新比分与晋级状态。
聚星体育提供球队与球员的多维度数据对比功能,涵盖进攻效率、防守强度、控球率、传球成功率等专业指标,为您的赛事判断提供数据支撑。